現在の検索条件
        
                所在地
              
              大阪府大阪市北区
                          
                絞り込み
              
              駐車場有り
            
          並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 205 棟 部屋 637 室        
      | 住所 | 大阪府大阪市北区長柄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市北区長柄中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区浪花町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩2分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩3分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩1分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 45階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 45階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩1分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩6分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩12分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市北区中崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩6分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東西線/新福島駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1992/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市北区中津6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区扇町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩10分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区末広町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩4分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区浮田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
              …
              7
        ▶
      



 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                      