現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 309 棟 部屋 1,155 室
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市港区夕凪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区南扇町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区南市岡1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/九条駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩4分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区田中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩1分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市港区波除1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
31
▶

