現在の検索条件
所在地
大阪府摂津市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 394 棟 部屋 731 室
| 住所 | 大阪府摂津市正雀3丁目15-13付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府摂津市正雀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩12分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀本町1丁目1-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東5丁目2-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘7丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩15分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東5丁目18-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市東別府2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩18分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市正雀2丁目6-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩10分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市正雀4丁目5-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩12分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東3丁目15-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2010/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩34分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀4丁目8-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩22分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市正雀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀1丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1980/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀1丁目3-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀本町1丁目20-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府摂津市別府3丁目3-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩17分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀本町1丁目35-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府摂津市学園町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩8分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市東一津屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩3分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市三島2丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩12分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1990/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東4丁目5-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市三島3丁目2-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩6分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘1丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩3分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市香露園19-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼下2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩28分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘2丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘2丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘1丁目14-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩3分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府摂津市正雀3丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市別府2丁目32-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩12分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市東一津屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 バス25分 (バス停)鐘化前 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘6丁目6-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀3丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼下2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 バス34分 (バス停)鳥飼下三丁目 徒歩3分 阪急京都本線/茨木市駅 バス26分 (バス停)鳥飼下三丁目 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市南別府町15-42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩12分 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘6丁目6-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市新在家2丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩11分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀3丁目10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東4丁目1-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市庄屋1丁目16-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩9分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市別府2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市東別府4丁目8-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩18分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東2丁目6-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東3丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩3分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市東正雀3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩9分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市三島3丁目11-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩14分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀本町1丁目15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
8
▶






