現在の検索条件
所在地
大阪府吹田市
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 120 棟 部屋 295 室
| 住所 | 大阪府吹田市日の出町7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 阪急京都本線/相川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市竹谷町22-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩21分 阪急千里線/関大前駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市出口町14-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市泉町5丁目22-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩4分 阪急千里線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町23-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩23分 阪急千里線/関大前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町9-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩20分 阪急千里線/千里山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺南が丘3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩16分 阪急千里線/南千里駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市南吹田5丁目7-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/南吹田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西1丁目35-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩4分 阪急千里線/関大前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市原町3丁目12-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩27分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2011/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里万博公園15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩11分 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町18-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩17分 阪急千里線/関大前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目19-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市藤白台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/北千里駅 徒歩14分 阪急千里線/山田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市片山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩20分 阪急京都本線/相川駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩12分 阪急千里線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市南正雀1丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市原町1丁目29-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2023/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市吹東町20-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市日の出町9-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩15分 阪急京都本線/相川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1975/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市日の出町9-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩15分 阪急京都本線/相川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市日の出町9-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘北6-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩22分 阪急千里線/山田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南金田2丁目12-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩13分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市原町1丁目25-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市高城町18-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1981/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市朝日町5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩3分 阪急千里線/吹田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市原町3丁目34-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩26分 阪急千里線/千里山駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東2丁目22-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩1分 阪急千里線/関大前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南1丁目24-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩5分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
▶






