現在の検索条件
最寄り駅
吹田駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 256 棟 部屋 588 室
| 住所 | 大阪府吹田市泉町3丁目19-51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 阪急千里線/豊津駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町1丁目20-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩5分 阪急千里線/豊津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町1丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市清和園町10-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市泉町3丁目17-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩8分 阪急千里線/豊津駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市内本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市泉町3丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩6分 阪急千里線/豊津駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2005/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市清和園町15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市元町33-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩5分 阪急千里線/吹田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1992/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市片山町4丁目14-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩9分 阪急千里線/吹田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市元町13-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩5分 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市清和園町17-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市泉町4丁目30-1付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩5分 阪急千里線/吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市穂波町23-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/南吹田駅 徒歩9分 阪急千里線/吹田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市片山町1丁目-13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩5分 阪急千里線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市出口町14-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市寿町2丁目22-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市寿町1丁目21-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市泉町5丁目22-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩4分 阪急千里線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市清和園町2785-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市内本町2丁目17-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目20-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩12分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南金田1丁目8-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩17分 阪急千里線/吹田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市寿町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町2丁目22-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩5分 阪急千里線/豊津駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市寿町2丁目23-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市寿町1丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市寿町2丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市寿町2丁目13-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩8分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市寿町2丁目11-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市昭和町23-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 阪急千里線/吹田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市西の庄町4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目17-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩2分 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市寿町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市片山町4丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩8分 阪急千里線/吹田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目19-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町5丁目16-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩7分 阪急千里線/吹田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市寿町2丁目27-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市寿町2丁目22-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市泉町2丁目46-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩6分 阪急千里線/豊津駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市寿町2丁目12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩8分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市内本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩12分 阪急千里線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市寿町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2010/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市内本町1丁目22-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町1丁目1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町2丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩8分 阪急千里線/吹田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
6
▶






